УДЛИНИТЕЛИ ВИЛ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

УДЛИНИТЕЛИ ВИЛ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

Удлинители вил зачастую незаменимы, если при работе на складской технике есть необходимость перевозить (оперировать) с длинномерными грузами и оборудованием.Наша компания осуществляет изготовление удлинителей вил различной длины для погрузчиков грузоподъемностью от 1 до 50 тонн.

Прайс-лист на удлинители вил вилочных погрузчиков

от 24.03.2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
сечение вил сечение удл. внутр. цена1600 мм цена 1800 мм цена 2000 мм цена 2200 мм цена 2500 мм груз. Подемность толщ. метала вес ISO класс карет.
1 100х35 106х41 15000 15500 16300 16800 17300 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
2 100х40 106х46 15400 15900 16500 17200 17800 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
3 100х45 106х51 15800 16150 16650 17600 18200 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
4 110х30 116х36 16000 16400 16850 17800 18400 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
5 120х40 126х46 16400 16800 17200 18050 18750 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
6 125х35 131х41 16800 17200 17300 18350 19050 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
7 125х40 131х46 17100 17350 17450 18700 19400 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
8 125х45 131х51 17600 17750 17850 18850 19500 1.5т. --2.5 т. Плюс 15%   II
9 100х45 106х51 15800 16150 17500 18600 19300 2.5т. --5.0 т. Плюс 15%   III
10 120х50 126х56 17850 18050 18200 19100 19800 2.5т. --5.0 т. Плюс 15%   III
11 125х45 131х51 17800 18150 18300 19300 20000 2.5т. --5.0 т. Плюс 15%   III
12 130х60 136х66 17850 18200 18400 19450 20250 2.5т. --5.0 т. Плюс 15%   III
13 140х50 146х56 17600 16900 18500 19700 20400 2.5т. --5.0 т. Плюс 15%   III
14 150х50 156х56 17750 17200 18600 20100 20800 2.5т. --5.0 т. Плюс 15%   III
15 150х60 156х66 17800 17300 18800 20400 21200 5.0т. --8.0 т. Плюс 15%   IV
16 150х70 150х76 18000 17800 19300 20800 21600 5.0т. --8.0 т. Плюс 15%   IV
17 150х75 150х81 18200 18400 19400 21200 22500 5.0т. --8.0 т. Плюс 15%   IV

+78422705020
+79279833666
+78422229650

432045, УЛЬЯНОВСК, Московское шоссе, д.40.

Есть вопросы? Пишите